10-12 -vuotiaat
Seura, joukkue | Kategoria |
NVO, Stellat | A |
OVO, Uranukset KP | A |
OVO, Uranukset L | A |
OVO, Uranukset P | A |
Tapanilan Erä, Afelia | A |
TapVo, Säihkettäret | A |
Ylöjärven Isku, Loitsu | A |
HyVoLi, Kiteet | B |
Keravan NV, Solja | B |
Kotkan Kiri, Helios X | B |
Kotkan Kiri, Helios Z | B |
LS Vaasa-Tytöt, Stibine | B |
MyPa, Meteoriitit | B |
NVO, Felidae | B |
NVO, Satelliitit | B |
SC Vantaa, Kinesis Acapella | B |
SVO, Clivia | B |
Tampereen Voim, Drixiat | B |
Tapanilan Erä, Adelina | B |
Tapanilan Erä, Akaasia K | B |
Tapanilan Erä, Akaasia S | B |
TiVoLi, Hertat | B |
UlVoLi, Safiirit | B |
Vaasan Vasamattaret, Stella S | B |
Järvenpään Voim, Chicas | C |
Kuopion NV, Charona | C |
NuVoLi, Lumia Jade | C |
PNV, Titania | C |
Turun Riennon Voimistelu, Aurora | C |
VaaKu, Sipriinat | C |
12-14 -vuotiaat
A HyVoLi / Heleet
A Keravan NV / Dodot
A Oulun NV / Rosellet
A OVO / Kvantit
A OVO / Kvarkit
A Tapanilan Erä / Ametistit Y
A Tapiolan Voim / Aava
B JNV / Violat
B JNV / Violet
B Kemin Into / Minimat
B LS Vihti Gym / Kobrat
B Raision Jumpparit / Rosalie
B Rekolan Raikas / Giiat
B Seinäjoen Voim / Ixoria
B Tampereen Voim / Diorat
B Taperä / Ametistit F
B Turun UL / Cobolt
B VVS / Cisne
B Ylöjärven Isku / Vilja
C HeJy / Adea
C Järvenpään V / Florellat
C Kotkan kiri / Fortuna
C Kotkan Kiri / Hypnos
C LS Vihti-Gym / Kookos-Hertat
C LS Vihti-Gym / Kookos-Ässät
C Naantalin Voim / Pianeetat
C Raisku / Garantia
C SC Vantaa / Kinesis Andante
C UlVoLi / Komeetat
C VaaKu / Fuertes
C Vaasan Vasamattaret / Stella M
C VVS / Lusciniat
D NuVoLi / Lumia Opaali
D Turun UL / Krysolit
14-16 -vuotiaat
Sija | Joukkue | TV | AV | EXE | YHT |
1. | TNV/ YlIsku, Hiutaleet | 4,40 | 7,20 | 10,25 | 21,85 |
2. | TuUl, Nefrit Exea | 4,60 | 6,60 | 10,50 | 21,70 |
3. | Kotkan Kiri, Zafer | 4,50 | 6,75 | 10,10 | 21,35 |
4. | Keravan NV, Apollot S | 4,40 | 6,20 | 10,60 | 21,20 |
4. | Vaasan Vasamattaret, Kvartsit | 4,00 | 7,10 | 10,10 | 21,20 |
6. | Tapanilan Erä, Diosa | 4,70 | 6,00 | 9,50 | 20,20 |
7. | MyPa, Tornadot | 4,20 | 6,20 | 9,75 | 20,15 |
8. | SC Vantaa, Tendence | 4,10 | 6,25 | 9,45 | 19,80 |
9. | Kotkan NV, Helmet | 3,80 | 5,30 | 9,8 | 18,90 |
10. | Oulun NV, Solaris | 3,90 | 4,75 | 10,20 | 18,85 |
11. | JNV, Abeillet | 4,40 | 5,20 | 9,10 | 18,70 |
12. | Turun Ul, Nefrti Ixia | 3,80 | 5,30 | 8,90 | 18,00 |
13. | VVS, Corella B | 3,90 | 4,40 | 9,35 | 17,65 |
14. | VVS, Corella R | 3,20 | 4,50 | 9,50 | 17,20 |
15. | Tampereen Kisatoverit, Minea | 3.35 | 5,00 | 8,75 | 17,10 |
16. | TiVoLi, Salamat | 3,60 | 4,80 | 8,55 | 16,95 |
17. | NVO, Säteet | 3,20 | 5,10 | 8,45 | 16,75 |
18. | Turun Jyry, Ofelie | 3,70 | 4,20 | 8,35 | 16,25 |
19. | Porin NV, Scorpions | 3,30 | 4,10 | 8,25 | 15,65 |
20. | RaIsku, Celia | 3,40 | 3,70 | 8,20 | 15,30 |
21. | Turun NV, Sendiga | 0,70 | 0,60 | 4,10 | 5,40 |
Yli 16-vuotiaat,
Seura, joukkue | TV | AV | EXE | YHT | |
1. | RaIsku, Tututa | 4,86 | 7,6 | 10,3 | 22,76 |
2. | JNV, Vaniljat | 4,8 | 6,9 | 10,75 | 22,45 |
3. | NVO / Turun Jyry, Lillarit | 4,73 | 7,15 | 10,3 | 22,18 |
4. | Tapiolan Voim., Pinja | 4,8 | 6,6 | 10,15 | 21,55 |
5. | RaIsku, Kefeidit | 4,26 | 6,75 | 10,05 | 21,06 |
6. | Tapanilan Erä, Aurum | 4,66 | 6,1 | 10,05 | 20,81 |
7. | TTNV, Hiukkaset | 3,7 | 6,2 | 10,85 | 20,75 |
8. | TuUl, Migmat | 3,46 | 5,6 | 9,75 | 18,81 |
9. | Tampereen NV, Riona | 3,66 | 6,15 | 8,65 | 18,46 |
10. | RaJu, Kastetipat | 3,46 | 4,85 | 9,00 | 17,31 |
11. | HeJy, Carmen | 3,4 | 4,6 | 8,55 | 16,55 |
12. | Vaasan Vasamattaret, Amfit | 2,8 | 5,2 | 8,5 | 16,50 |
13. | RaIsku, Juliet | 3,13 | 4,7 | 8,55 | 16,38 |
14. | LS Vihti-Gym, Gasellit | 2,33 | 4,5 | 7,5 | 14,33 |
15. | JNV, Novus | 3,33 | 3,75 | 6,95 | 14,03 |
16. | Oulun NV, Fenyes | 2,2 | 4,15 | 6,7 | 13,05 |
17. | TTNV, Timane | 1,53 | 3,1 | 6,4 | 11,03 |
10-12 sarjasta sekä 12-14 ei mulla ole paljon kommentoitavaa, en oikein jaksa keskittyä noiden pienten ohjelmiin niin, ja 12-14 sarjaa en nähnyt sillä olin paikalla vain lauantaina.
14-16 olen nähnyt vain Hiutaleiden,Abeillen,Celian ja Minean ohjelmat, nekin S-S aluekisoissa. Joten tästä ei kauheasti myöskään irtoa :)
Hiutaleille oikea veto palata kilpasarjaan, sillä pärjäävät siellä loistavasti verrattuna mestaruussarjaan. Ohjelma ei ole oikein jäänyt mieleen, ja musiikkikin taisi olla joku aika tuttu?
Abeillet vahva ja tasokas joukkue, ja ihmettelin suuresti että olivat aluekisoissa viimeisiä.Nyt en heidän suoritustaan kumminkaan ole nähnyt.
Celian musiikista en tykkää yhtään,eikä ohjelmakaan oikein iskeny, sopisi mielestäni ennemmin 12-14 sarjan ohjelmaksi.
Minealla oli ihan ok ohjelma,nätti musa, mut tyttöjen tekeminen mielestäni jotenkin löysää? Tämäkin taas oma mielipiteeni,mutta niin mä sen näen. Mielestäni joukkue pystyisi parempaan.
Muita tästä sarjasta en sitten olekkaan nähnyt, joten paljon kommentteja ohjelmista ja musiikeista kiitooos!
Yli 16v. sarjan taso aivan mahtava! monta joukkuetta joka pärjäisi mestaruussarjassakin.
Laitan nyt muutaman mielipiteeni joukkueista jotka jäivät mieleen.
Paljon keskustelua herättäneet Hiukkaset, suoritus oli aivan mahtava enkä edelleenkään ymmärrä heidän teknisiä pisteitään, taitaa olla niin että teema ei nyt ihan purrut tuomareihin,niin kuin aiemmin. Fiilis joukkueen suorittaessa oli mitä huikein ja tytöistä oikein paistoi tekemisen ilo. Harmittavaa nyt että sijoitus oli vasta 7.
Vanilijat, hieno nousu aluekisoista ja mielestäni ansaittu mitali. Musiikki,ohjelma ja nauha ovat ihania, mutta puvusta en tykkää yhtään. Siistiä tekemistä ja mahtava ilmaisu, harmittavaa että jälleen suorituksessa nauhassa solmuja, harkassa niitä ei näkynyt!
Tututa, ansaittu voitto, ohjelma on omasta mielestäni aivan mahtava, mutta välillä herättää vähän kysymystä että sopiiko kumminkaan musa ja ohjelma naisille? Puku on hieno ja mukavaa vaihtelua noihin ns.tavallisiin pukuihin. Nauhankäsittely näyttää heillä niin helpolta.
Kefeidit, lauantain yllättäjät. Ihmettelin vähän pisteitä ja sijoitusta, sillä siellä tuli kaksi isoa tiputusta. Raikas puku ja hieno ohjelma, heiltäkin hyvä vaihtoehto vaihtaa kilpasarjaan, siinä joukkue josta on kovaa vastusta keväällä 16-18 sarjassa!
Pinjan suoritusta en nähnyt, näin vain harkan, mutta oohjelma oli mielestäni tosi vahva ja hienoja keilajuttuja ja hieno nousu tytöiltä keväästä! Mahtava musa!
Migmoista en nyt kauheasti pitänyt, kiva musa mutta olisin kaivannut erilaista miksausta musiikkin, oli jotenkin vähän blaah. Keilat ehkä teki ohjelmasta myös vähän blaan. (hienoja nää mun sanat) Ehkä vanne tai joku muu olisi ollut tähän musaan näyttävämpi. (musana Missä muruseni on?)
Tässä nyt vähän tekstiä, ja edelleenkin muistuttaisin että kaikki ovat MUN mielipiteitäni, joten en halua/jaksa lukea kommentteja siitä etten voi sanoa noin jne.
Nyt kommentteja teiltä! Mitä mieltä 14-16 ja yli 16 tasoista ja sijotuksista?
Ps. Pahoittelen kun ei oo kuvia, en omista minkäänlaista kameraa :(
välineen käyttöstä ja pudotuksista. pinjalla ja kefeideillä kummallakin tuli muutama pudotusta isompia tai sitten pienempiä, mutta ei vaikuttanu kovasti kokonaisuuteen ja suoritukseen, kummallakin hieno ohjelma! joten sinänsä mielestäni aivan oikeilla sijoilla ja pisteillä. menihän tututallakin solmuun ja rajanyli.
VastaaPoista